Playing
Juan Tamayo
JU00000287
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 9 | 1 | 10 |
| JG | 2 | 1 | 3 |
| JP | 7 | 0 | 7 |
| PE | 22.22% | 100.00% | 30.00% |
| TF | 1202 | 200 | 1402 |
| TC | 1575 | 0 | 1575 |
| DT | -373 | 200 | -173 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -4.303 | 1.504 | -2.799 |
Propiedades
Torneo
Número
20
Cumulative position
65
Ronda
Número de ronda
10
Grupo
0
Position
65
Mesa
17
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline