Playing
Raul Diaz
JU00000278
Cuba
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 11 | 1 | 12 |
| JG | 6 | 0 | 6 |
| JP | 5 | 1 | 6 |
| PE | 54.55% | 0.00% | 50.00% |
| TF | 1828 | 190 | 2018 |
| TC | 1643 | 200 | 1843 |
| DT | 185 | -10 | 175 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 1.475 | -0.552 | 0.923 |
Propiedades
Torneo
Número
46
Cumulative position
29
Ronda
Número de ronda
12
Grupo
0
Position
29
Mesa
9
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline