Playing
Moi
JU00000028
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 12 | 1 | 13 |
| JG | 4 | 1 | 5 |
| JP | 8 | 0 | 8 |
| PE | 33.33% | 100.00% | 38.46% |
| TF | 2003 | 200 | 2203 |
| TC | 2162 | 136 | 2298 |
| DT | -159 | 64 | -95 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -2.791 | 0.833 | -1.957 |
Propiedades
Torneo
Número
53
Cumulative position
57
Ronda
Número de ronda
13
Grupo
0
Position
57
Mesa
15
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline