Playing
Ariel
JU00000030
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 16 | 1 | 17 |
| JG | 14 | 1 | 15 |
| JP | 2 | 0 | 2 |
| PE | 87.50% | 100.00% | 88.24% |
| TF | 2999 | 200 | 3199 |
| TC | 2107 | 157 | 2264 |
| DT | 892 | 43 | 935 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 18.0 | 0 | 18.0 |
| ELO | 10.514 | 0.707 | 11.221 |
Propiedades
Torneo
Número
29
Cumulative position
2
Ronda
Número de ronda
17
Grupo
0
Position
2
Mesa
1
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline