Playing
Luis Prieto Celestrin
JU00000301
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 16 | 1 | 17 |
| JG | 11 | 0 | 11 |
| JP | 5 | 1 | 6 |
| PE | 68.75% | 0.00% | 64.71% |
| TF | 2714 | 154 | 2868 |
| TC | 2550 | 169 | 2719 |
| DT | 164 | -15 | 149 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 3.528 | -0.602 | 2.925 |
Propiedades
Torneo
Número
10
Cumulative position
8
Ronda
Número de ronda
17
Grupo
0
Position
8
Mesa
2
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline