Playing
German Estrada Fong
JU00000010
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 16 | 1 | 17 |
| JG | 9 | 1 | 10 |
| JP | 7 | 0 | 7 |
| PE | 56.25% | 100.00% | 58.82% |
| TF | 2459 | 200 | 2659 |
| TC | 2472 | 197 | 2669 |
| DT | -13 | 3 | -10 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 0.761 | 0.508 | 1.269 |
Propiedades
Torneo
Número
57
Cumulative position
21
Ronda
Número de ronda
17
Grupo
0
Position
21
Mesa
4
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline