Playing
Moi
JU00000028
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 16 | 1 | 17 |
| JG | 7 | 1 | 8 |
| JP | 9 | 0 | 9 |
| PE | 43.75% | 100.00% | 47.06% |
| TF | 2723 | 200 | 2923 |
| TC | 2601 | 119 | 2720 |
| DT | 122 | 81 | 203 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -0.339 | 0.903 | 0.565 |
Propiedades
Torneo
Número
53
Cumulative position
41
Ronda
Número de ronda
17
Grupo
0
Position
41
Mesa
12
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline