Playing
Juan Tamayo
JU00000287
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 16 | 1 | 17 |
| JG | 7 | 0 | 7 |
| JP | 9 | 1 | 10 |
| PE | 43.75% | 0.00% | 41.18% |
| TF | 2560 | 124 | 2684 |
| TC | 2489 | 176 | 2665 |
| DT | 71 | -52 | 19 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -0.570 | -0.756 | -1.326 |
Propiedades
Torneo
Número
20
Cumulative position
44
Ronda
Número de ronda
17
Grupo
0
Position
44
Mesa
13
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline