Playing
German Estrada Fong
JU00000010
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 17 | 1 | 18 |
| JG | 10 | 1 | 11 |
| JP | 7 | 0 | 7 |
| PE | 58.82% | 100.00% | 61.11% |
| TF | 2659 | 186 | 2845 |
| TC | 2669 | 83 | 2752 |
| DT | -10 | 103 | 93 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 1.269 | 1.017 | 2.285 |
Propiedades
Torneo
Número
57
Cumulative position
19
Ronda
Número de ronda
18
Grupo
0
Position
19
Mesa
4
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline