Playing
Ernesto Padilla
JU00000294
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 17 | 1 | 18 |
| JG | 7 | 0 | 7 |
| JP | 11 | 1 | 12 |
| PE | 41.18% | 0.00% | 36.84% |
| TF | 2724 | 47 | 2771 |
| TC | 2969 | 200 | 3169 |
| DT | -245 | -153 | -398 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -4.195 | -1.267 | -5.461 |
Propiedades
Torneo
Número
17
Cumulative position
56
Ronda
Número de ronda
19
Grupo
0
Position
56
Mesa
15
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline