Playing
Jose Orlando
JU00000019
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 19 | 1 | 20 |
| JG | 13 | 1 | 14 |
| JP | 6 | 0 | 6 |
| PE | 68.42% | 100.00% | 70.00% |
| TF | 3268 | 200 | 3468 |
| TC | 2930 | 100 | 3030 |
| DT | 338 | 100 | 438 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 4.863 | 0.983 | 5.846 |
Propiedades
Torneo
Número
56
Cumulative position
4
Ronda
Número de ronda
20
Grupo
0
Position
4
Mesa
1
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline