Playing
Edwin
JU00000027
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 19 | 1 | 20 |
| JG | 10 | 1 | 11 |
| JP | 9 | 0 | 9 |
| PE | 52.63% | 100.00% | 55.00% |
| TF | 3046 | 200 | 3246 |
| TC | 3170 | 38 | 3208 |
| DT | -124 | 162 | 38 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 12.0 | 0 | 12.0 |
| ELO | 0.100 | 1.317 | 1.417 |
Propiedades
Torneo
Número
23
Cumulative position
26
Ronda
Número de ronda
20
Grupo
0
Position
26
Mesa
7
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline