Playing
Luis Sagua
JU00000309
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 19 | 1 | 20 |
| JG | 10 | 0 | 10 |
| JP | 9 | 1 | 10 |
| PE | 52.63% | 0.00% | 50.00% |
| TF | 3006 | 0 | 3006 |
| TC | 2994 | 200 | 3194 |
| DT | 12 | -200 | -188 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 0.752 | -1.533 | -0.781 |
Propiedades
Torneo
Número
2
Cumulative position
30
Ronda
Número de ronda
20
Grupo
0
Position
30
Mesa
9
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline