Playing
Moi
JU00000028
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 19 | 1 | 20 |
| JG | 8 | 0 | 8 |
| JP | 11 | 1 | 12 |
| PE | 42.11% | 0.00% | 40.00% |
| TF | 3199 | 121 | 3320 |
| TC | 3120 | 200 | 3320 |
| DT | 79 | -79 | 0 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.058 | -0.891 | -1.949 |
Propiedades
Torneo
Número
53
Cumulative position
47
Ronda
Número de ronda
20
Grupo
0
Position
47
Mesa
14
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline