Out
Jose Miguel Contreras
JU00000300
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 11 | 0 | 11 |
| JG | 3 | 0 | 3 |
| JP | 8 | 0 | 8 |
| PE | 27.27% | 0.00% | 27.27% |
| TF | 1112 | 0 | 1112 |
| TC | 2002 | 0 | 2002 |
| DT | -890 | 0 | -890 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -6.931 | 0.000 | -6.931 |
Propiedades
Torneo
Número
11
Cumulative position
67
Ronda
Número de ronda
20
Grupo
0
Position
67
Mesa
-
Table position
0
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline