Playing
Raymundo Cruz
JU00000184
Cuba
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 20 | 1 | 21 |
| JG | 9 | 0 | 9 |
| JP | 11 | 1 | 12 |
| PE | 45.00% | 0.00% | 42.86% |
| TF | 2833 | 80 | 2913 |
| TC | 3132 | 200 | 3332 |
| DT | -299 | -120 | -419 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.802 | -1.068 | -2.870 |
Propiedades
Torneo
Número
43
Cumulative position
48
Ronda
Número de ronda
21
Grupo
0
Position
48
Mesa
8
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline