Playing
Jaime Ribatalla
JU00000337
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 15 | 1 | 16 |
| JG | 4 | 1 | 5 |
| JP | 12 | 0 | 12 |
| PE | 26.67% | 100.00% | 29.41% |
| TF | 1734 | 200 | 1934 |
| TC | 2621 | 121 | 2742 |
| DT | -887 | 79 | -808 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -9.383 | 0.899 | -8.485 |
Propiedades
Torneo
Número
9
Cumulative position
46
Ronda
Número de ronda
21
Grupo
0
Position
46
Mesa
11
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline