Listado de Mesas
Clasico 2022 parejas
| Order | Table | Type | Matches | Images |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesa 1 | Conventional | 5 | 0 |
| 2 | Mesa 2 | Conventional | 5 | 0 |
| 3 | Mesa 3 | Conventional | 5 | 0 |
| 4 | Mesa 4 | Conventional | 5 | 0 |
| 5 | Mesa 5 | Conventional | 5 | 0 |
| 6 | Mesa 6 | Conventional | 5 | 0 |
| 7 | Mesa 7 | Conventional | 5 | 0 |
| 8 | Mesa 8 | Conventional | 5 | 0 |
| 9 | Mesa 9 | Conventional | 5 | 0 |
| 10 | Mesa 10 | Conventional | 5 | 0 |
| 11 | Mesa 11 | Conventional | 5 | 0 |
| 12 | Mesa 12 | Conventional | 5 | 0 |
| 13 | Mesa 13 | Conventional | 5 | 0 |
| 14 | Mesa 14 | Conventional | 5 | 0 |
| 15 | Mesa 15 | Conventional | 0 | 0 |
Sign in
Notifications
Offline