Playing
Raymundo Cruz
JU00000184
Cuba
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 1 | 2 |
| JG | 0 | 0 | 0 |
| JP | 1 | 1 | 2 |
| PE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TF | 86 | 197 | 283 |
| TC | 200 | 200 | 400 |
| DT | -114 | -3 | -117 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.018 | -0.495 | -1.513 |
Propiedades
Torneo
Número
16
Cumulative position
42
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
0
Position
42
Mesa
11
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline