Playing
Yasmany Osorio
JU00000412
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 1 | 2 |
| JG | 0 | 1 | 1 |
| JP | 1 | 0 | 1 |
| PE | 0.00% | 100.00% | 50.00% |
| TF | 81 | 200 | 281 |
| TC | 200 | 197 | 397 |
| DT | -119 | 3 | -116 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.023 | 0.495 | -0.528 |
Propiedades
Torneo
Número
40
Cumulative position
43
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
0
Position
43
Mesa
11
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline