Playing
Ramon Garcia
JU00000092
Cuba
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 2 | 1 | 3 |
| JG | 1 | 1 | 2 |
| JP | 1 | 0 | 1 |
| PE | 50.00% | 100.00% | 66.67% |
| TF | 310 | 200 | 510 |
| TC | 216 | 182 | 398 |
| DT | 94 | 18 | 112 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 0.512 | 0.579 | 1.091 |
Propiedades
Torneo
Número
10
Cumulative position
18
Ronda
Número de ronda
3
Grupo
0
Position
18
Mesa
5
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline