Playing
Javier Hidalgo
JU00000411
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 2 | 1 | 3 |
| PE | 33.33% | 0.00% | 25.00% |
| TF | 312 | 171 | 483 |
| TC | 458 | 200 | 658 |
| DT | -146 | -29 | -175 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.214 | -0.651 | -1.866 |
Propiedades
Torneo
Número
49
Cumulative position
46
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
0
Position
46
Mesa
12
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline