Playing
Hector Matos
JU00000396
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 0 | 0 | 0 |
| JP | 3 | 1 | 4 |
| PE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TF | 320 | 69 | 389 |
| TC | 600 | 200 | 800 |
| DT | -280 | -131 | -411 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -2.892 | -1.152 | -4.043 |
Propiedades
Torneo
Número
37
Cumulative position
54
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
0
Position
54
Mesa
14
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline