Playing
Ramon Garcia
JU00000092
Cuba
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 4 | 0 | 4 |
| JG | 2 | 0 | 2 |
| JP | 2 | 0 | 2 |
| PE | 50.00% | 0.00% | 50.00% |
| TF | 603 | 0 | 603 |
| TC | 598 | 0 | 598 |
| DT | 5 | 0 | 5 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 0.052 | 0.000 | 0.052 |
Propiedades
Torneo
Número
10
Cumulative position
27
Ronda
Número de ronda
5
Grupo
0
Position
27
Mesa
7
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline