Playing
Eddy Segura
JU00000051
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 1 | 2 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 0 | 1 | 1 |
| PE | 100.00% | 0.00% | 50.00% |
| TF | 200 | 0 | 200 |
| TC | 66 | 200 | 266 |
| DT | 134 | -200 | -66 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 1.174 | -1.509 | -0.335 |
Propiedades
Torneo
Número
23
Cumulative position
6
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
1
Position
1
Mesa
1
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline