Playing
Jossue Rosado
JU00000329
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 1 | 2 |
| JG | 0 | 0 | 0 |
| JP | 1 | 1 | 2 |
| PE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TF | 98 | 134 | 232 |
| TC | 200 | 200 | 400 |
| DT | -102 | -66 | -168 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.026 | -0.830 | -1.856 |
Propiedades
Torneo
Número
1
Cumulative position
28
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
3
Position
23
Mesa
6
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline