Playing
Gabriel Perez
JU00000039
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 1 | 2 |
| JG | 0 | 1 | 1 |
| JP | 1 | 0 | 1 |
| PE | 0.00% | 100.00% | 50.00% |
| TF | 0 | 200 | 200 |
| TC | 200 | 56 | 256 |
| DT | -200 | 144 | -56 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.444 | 1.528 | 0.085 |
Propiedades
Torneo
Número
14
Cumulative position
36
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
4
Position
34
Mesa
9
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline