Playing
Eddy Segura
JU00000051
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 2 | 1 | 3 |
| JG | 1 | 1 | 2 |
| JP | 1 | 0 | 1 |
| PE | 50.00% | 100.00% | 66.67% |
| TF | 200 | 200 | 400 |
| TC | 266 | 130 | 396 |
| DT | -66 | 70 | 4 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -0.335 | 0.850 | 0.515 |
Propiedades
Torneo
Número
23
Cumulative position
25
Ronda
Número de ronda
3
Grupo
4
Position
28
Mesa
7
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline