Playing
Edgar Ferrer
JU00000068
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 1 | 1 | 2 |
| JP | 2 | 0 | 2 |
| PE | 33.33% | 100.00% | 50.00% |
| TF | 440 | 200 | 640 |
| TC | 500 | 0 | 500 |
| DT | -60 | 200 | 140 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -0.831 | 1.188 | 0.357 |
Propiedades
Torneo
Número
21
Cumulative position
25
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
3
Position
28
Mesa
7
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline