Playing
Daniel Oyarzabal
JU00000101
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 4 | 1 | 5 |
| JG | 3 | 1 | 4 |
| JP | 1 | 0 | 1 |
| PE | 75.00% | 100.00% | 80.00% |
| TF | 790 | 200 | 990 |
| TC | 481 | 0 | 481 |
| DT | 309 | 200 | 509 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 2.631 | 1.503 | 4.134 |
Propiedades
Torneo
Número
27
Cumulative position
4
Ronda
Número de ronda
5
Grupo
1
Position
20
Mesa
5
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline