Playing
Gabriel Perez
JU00000039
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 4 | 1 | 5 |
| JG | 1 | 1 | 2 |
| JP | 3 | 0 | 3 |
| PE | 25.00% | 100.00% | 40.00% |
| TF | 360 | 200 | 560 |
| TC | 656 | 100 | 756 |
| DT | -296 | 100 | -196 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.808 | 1.008 | -0.800 |
Propiedades
Torneo
Número
14
Cumulative position
33
Ronda
Número de ronda
5
Grupo
4
Position
36
Mesa
9
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline