Playing
Edgar Ferrer
JU00000068
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 4 | 0 | 4 |
| JG | 2 | 0 | 2 |
| JP | 2 | 0 | 2 |
| PE | 50.00% | 0.00% | 50.00% |
| TF | 640 | 0 | 640 |
| TC | 500 | 0 | 500 |
| DT | 140 | 0 | 140 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 0.357 | 0.000 | 0.357 |
Propiedades
Torneo
Número
21
Cumulative position
20
Ronda
Número de ronda
6
Grupo
2
Position
24
Mesa
6
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline