Playing
Harold Gongora
JU00000317
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 5 | 0 | 5 |
| JG | 2 | 0 | 2 |
| JP | 3 | 0 | 3 |
| PE | 40.00% | 0.00% | 40.00% |
| TF | 649 | 0 | 649 |
| TC | 645 | 0 | 645 |
| DT | 4 | 0 | 4 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -0.815 | 0.000 | -0.815 |
Propiedades
Torneo
Número
11
Cumulative position
23
Ronda
Número de ronda
6
Grupo
3
Position
27
Mesa
7
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline