| Avatar | Nombre | ID Oficial | Tipo | Estado | Origen | Solicitud | Respuesta | Confirmación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Wilfredo Perez | JU00000083 | Jugador | Invitado | Invitación | 07/06/2026 07:59:12 | - | - |
|
|
Erlin Bles | JU00000285 | Jugador | Invitado | Invitación | 07/06/2026 07:58:47 | - | - |
|
|
Nelson Porolo | JU00000066 | Jugador | Invitado | Invitación | 07/06/2026 07:58:34 | - | - |
|
|
Esteban Balmaseda Jaime | JU00000340 | Jugador | Invitado | Invitación | 07/06/2026 07:57:10 | - | - |
|
|
Guillermo Sabariego | JU00000087 | Jugador | Invitado | Invitación | 07/06/2026 07:56:54 | - | - |
|
|
Yordanis Perez | JU00000089 | Jugador | Invitado | Invitación | 07/06/2026 07:56:34 | - | - |
|
|
Yousmel Acosta | JU00000063 | Jugador | Invitado | Invitación | 07/06/2026 07:56:16 | - | - |
|
|
Onill Prieto | JU00000062 | Jugador | Invitado | Invitación | 07/06/2026 07:55:08 | - | - |
|
|
Alexis Padilla | JU00000057 | Jugador | Invitado | Invitación | 07/06/2026 07:54:52 | - | - |
|
|
Yunior Esteban | JU00000190 | Jugador | Invitado | Invitación | 07/06/2026 07:54:34 | - | - |
|
|
Leonardo Benitez | JU00000065 | Jugador | Invitado | Invitación | 07/06/2026 07:54:17 | - | - |
|
|
Alexis Noe | JU00000397 | Jugador | Invitado | Invitación | 07/06/2026 07:54:00 | - | - |
|
|
Orbis Rodriguez | JU00000064 | Jugador | Invitado | Invitación | 07/06/2026 07:53:28 | - | - |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Tareas frecuentes
Publicación, solicitudes e invitaciones de participantes
Solicitudes e invitaciones del torneo
Incorpora participantes a un torneo mediante solicitudes, invitaciones y decisiones explícitas.
Crear y operar torneos y rondas
Participantes, solicitudes e invitaciones
Recorrido completo para crear un torneo, configurar sus bloques de ronda, gestionar participantes y ejecutar la competencia.
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
Procedimiento para alternar tarjetas/lista, filtrar, ordenar, buscar, revisar columnas y usar acciones disponibles.
Crear y operar torneos y rondas
Crear y operar torneos y rondas
Recorrido completo para crear un torneo, configurar sus bloques de ronda, gestionar participantes y ejecutar la competencia.
Sobre esta pantalla
Conceptos relacionados
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos y rondas
Mapa conceptual amplio del torneo: identidad del evento, estados, participación, rondas, bloques de configuración, motor de armado, partidas, resultados y relación con sesiones.
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos, rondas y competencia
Mapa conceptual amplio del torneo: identidad del evento, estados, participación, rondas, bloques de configuración, motor de armado, partidas, resultados y relación con sesiones.
Listados, filtros y lectura de pantalla
Interfaz común de la plataforma
Explica listados, filtros, vista tarjetas/lista, columnas, barras de acción y selección como lenguaje común de la plataforma.
Notifications
RECENT NOTICES
View all history