Playing
Alberto Garcia
JU00000393
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 1 | 2 |
| JG | 0 | 0 | 0 |
| JP | 1 | 1 | 2 |
| PE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TF | 87 | 8 | 95 |
| TC | 200 | 200 | 400 |
| DT | -113 | -192 | -305 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.067 | -1.785 | -2.852 |
Propiedades
Torneo
Número
37
Cumulative position
33
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
1
Position
37
Mesa
10
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline