Playing
Eduardo Cintra
JU00000088
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 2 | 1 | 3 |
| JP | 1 | 0 | 1 |
| PE | 66.67% | 100.00% | 75.00% |
| TF | 465 | 200 | 665 |
| TC | 345 | 100 | 445 |
| DT | 120 | 100 | 220 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 1.120 | 1.007 | 2.127 |
Propiedades
Torneo
Número
10
Cumulative position
15
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
1
Position
21
Mesa
6
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline