|
Boleta Captación de Datos
TORNEO PAREJAS CLASICO 2025 |
|
||||||
| Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
| Mesa 3 | Ronda 10 | 3 | Por Pareja | 11/11/2025 | ||||
| Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
| 3 |
|
|||||||
| 1 |
|
|||||||
| 4 |
|
|||||||
| 2 |
|
|||||||
| Data | Roilan y Yordanis | Arleidis y Yudien | ||||||
| 1 | 200 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| Tantos | 200 (Ganadora) | 0 (Perdedora) | ||||||
|
Boleta Captación de Datos
TORNEO PAREJAS CLASICO 2025 |
|
||||||
| Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
| Mesa 2 | Ronda 10 | 2 | Por Pareja | 11/11/2025 | ||||
| Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
| 4 |
|
|||||||
| 2 |
|
|||||||
| 3 |
|
|||||||
| 1 |
|
|||||||
| Data | Yunior y Victor | Alexis y Fi | ||||||
| 1 | 13 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 200 | ||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| Tantos | 13 (Perdedora) | 200 (Ganadora) | ||||||
|
Boleta Captación de Datos
TORNEO PAREJAS CLASICO 2025 |
|
||||||
| Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
| Mesa 1 | Ronda 10 | 1 | Por Pareja | 11/11/2025 | ||||
| Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
| 4 |
|
|||||||
| 2 |
|
|||||||
| 1 |
|
|||||||
| 3 |
|
|||||||
| Data | Olvis y Yousmel | Jose y Yuri | ||||||
| 1 | 134 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 200 | ||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| Tantos | 134 (Perdedora) | 200 (Ganadora) | ||||||
No hay imagen disponible para esta ronda.
Ronda: Ronda 9
| Modalidad: | Por Pareja | Tantos por partida: | 200 |
| Criterio Orden: | Tiempo Ronda: | 35 | |
| Rondas Agrupar: | Duración Ronda: | 35 |
|
TORNEO PAREJAS CLASICO 2025Tabla de Posiciones por Jugador al Inicio de la Ronda
Ronda 9
|
|
||||||||||||||
| Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariel Catedral | 1 | 1 | 0 | 1 | 144 | 200 | -56 | 0.3225 | 994.6166 | -1.2176 | -1.2176 | 110.0 | 0 | ||
| 2 | Leyvi Liberato | 2 | 1 | 0 | 1 | 144 | 200 | -56 | 0.3225 | 1002.4962 | -1.2176 | -1.2176 | 110.0 | 0 | ||
| 25 | Jose Orlando San Nicolas | 3 | 1 | 1 | 0 | 200 | 98 | 102 | 1.0133 | 960.4797 | 1.0316 | 1.0316 | 120.0 | 0 | ||
| 26 | Yuri Gelasio | 4 | 1 | 1 | 0 | 200 | 98 | 102 | 1.0133 | 1003.4757 | 1.0316 | 1.0316 | 120.0 | 0 | ||
| 15 | Yudien San Justo | 5 | 1 | 0 | 1 | 98 | 200 | -102 | 1.4935 | 1007.3945 | -1.0316 | -1.0316 | 120.0 | 0 | ||
| 16 | Arleidis San Justo | 6 | 1 | 0 | 1 | 98 | 200 | -102 | 1.4935 | 1016.5989 | -1.0316 | -1.0316 | 120.0 | 0 | ||
| 9 | Olvis Rodrigues | 7 | 1 | 1 | 0 | 200 | 144 | 56 | -0.3225 | 32.8977 | 1.2176 | 1.2176 | 110.0 | 0 | ||
| 10 | Yousmel Acosta | 8 | 1 | 1 | 0 | 200 | 144 | 56 | -0.3225 | 81.6037 | 1.2176 | 1.2176 | 110.0 | 0 | ||
| 30 | Roilan Thomas Parada | 9 | 1 | 1 | 0 | 200 | 100 | 100 | 0.5715 | 1005.4995 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0 | 0 | ||
| 29 | Yordanis Cos | 10 | 1 | 1 | 0 | 200 | 100 | 100 | 0.5715 | 7.0415 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0 | 0 | ||
| 19 | Fi Lucas | 11 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1.1921 | 1005.3323 | 1.0533 | 1.0533 | 100.0 | 0 | ||
| 20 | Alexis Carbonel | 12 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1.1921 | 1004.0591 | 1.0533 | 1.0533 | 100.0 | 0 | ||
| 44 | Leonardo Benitez | 13 | 1 | 0 | 1 | 100 | 200 | -100 | -0.5715 | 990.6137 | -1.0106 | -1.0106 | 0.0 | 0 | ||
| 43 | Maikel Tabio | 14 | 1 | 0 | 1 | 100 | 200 | -100 | -0.5715 | 51.4925 | -1.0106 | -1.0106 | 0.0 | 0 | ||
| 42 | Victor Anaya | 15 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | 200 | -1.0133 | 1000.0011 | 1.5011 | 1.5011 | 0.0 | 0 | ||
| 41 | Yunior Garcia Batista | 16 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | 200 | -1.0133 | 996.8775 | 1.5011 | 1.5011 | 0.0 | 0 | ||
| 3 | Yorgenis Veran | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | -200 | 1.1204 | 5.9727 | -1.0533 | -1.0533 | 100.0 | 0 | ||
| 4 | Henry | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | -200 | 1.1204 | 4.4307 | -1.0533 | -1.0533 | 100.0 | 0 | ||
| 14 | Victorino Rojas | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | -200 | -1.4935 | 1000.0264 | -1.5011 | -1.5011 | 0.0 | 0 | ||
| 13 | Enio Fajardo | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | -200 | -1.4935 | 1000.0264 | -1.5011 | -1.5011 | 0.0 | 0 | ||
| 40 | Leonardo Despaigne | 21 | 1 | 1 | 0 | 200 | 100 | 100 | 1.3065 | 18.3315 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0 | 0 | ||
| 39 | Ramon Garcia | 22 | 1 | 1 | 0 | 200 | 100 | 100 | 1.3065 | 987.2503 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0 | 0 | ||
| 32 | Javier Bombale | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | -200 | -1.1204 | 999.5979 | -1.8042 | -1.8042 | 0.0 | 0 | ||
| 31 | Alexis Padilla | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | -200 | -1.1204 | 988.2551 | -1.8042 | -1.8042 | 0.0 | 0 | ||
| 24 | Salvador Cabrales | 25 | 1 | 1 | 0 | 200 | 100 | 100 | 1.4049 | 999.2926 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0 | 0 | ||
| 23 | Edgar Ferrer Montalvo | 26 | 1 | 1 | 0 | 200 | 100 | 100 | 1.4049 | 999.2926 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0 | 0 | ||
| 47 | Zaure Buron | 27 | 1 | 0 | 1 | 100 | 200 | -100 | 0.8133 | 1001.2964 | -0.9974 | -0.9974 | 0.0 | 0 | ||
| 48 | Gerald Arevalo | 28 | 1 | 0 | 1 | 100 | 200 | -100 | 0.8133 | -3.0352 | -0.9974 | -0.9974 | 0.0 | 0 | ||
| 6 | Euclides Moya | 29 | 1 | 0 | 1 | 100 | 200 | -100 | 1.5013 | 998.7878 | -0.9996 | -0.9996 | 0.0 | 0 | ||
| 5 | Heanny Castellanos | 30 | 1 | 0 | 1 | 100 | 200 | -100 | 1.5013 | 998.7878 | -0.9996 | -0.9996 | 0.0 | 0 | ||
| 38 | Alexis Cuervo | 31 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | 200 | -1.1921 | 33.6122 | 1.8042 | 1.8042 | 0.0 | 0 | ||
| 37 | Luis Carlos Velazquez Colina | 32 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | 200 | -1.1921 | 972.671 | 1.8042 | 1.8042 | 0.0 | 0 | ||
| 18 | Arismel Brugal | 33 | 1 | 1 | 0 | 200 | 198 | 2 | -0.8133 | 997.5707 | 0.5098 | 0.5098 | 0.0 | 0 | ||
| 17 | Juan Tamayo | 34 | 1 | 1 | 0 | 200 | 198 | 2 | -0.8133 | 997.5707 | 0.5098 | 0.5098 | 0.0 | 0 | ||
| 12 | Pedro Vergara | 35 | 1 | 0 | 1 | 177 | 200 | -23 | -1.3065 | 996.0941 | -0.6139 | -0.6139 | 0.0 | 0 | ||
| 11 | Lester Juantorena | 36 | 1 | 0 | 1 | 177 | 200 | -23 | -1.3065 | 996.0941 | -0.6139 | -0.6139 | 0.0 | 0 | ||
| 34 | German De Leon | 37 | 1 | 0 | 1 | 198 | 200 | -2 | 1.5007 | 997.265 | -0.5098 | -0.5098 | 0.0 | 0 | ||
| 33 | Dennis del Sur | 38 | 1 | 0 | 1 | 198 | 200 | -2 | 1.5007 | 997.265 | -0.5098 | -0.5098 | 0.0 | 0 | ||
| 35 | Raymundo Cruz | 39 | 1 | 1 | 0 | 200 | 177 | 23 | -1.5013 | 999.3628 | 0.6139 | 0.6139 | 0.0 | 0 | ||
| 36 | Amado Perez | 40 | 1 | 1 | 0 | 200 | 177 | 23 | -1.5013 | 995.7812 | 0.6139 | 0.6139 | 0.0 | 0 | ||
| 27 | Julian Speek | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | -200 | -1.4049 | 996.2785 | -1.5007 | -1.5007 | 0.0 | 0 | ||
| 28 | Reinier Maren | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | -200 | -1.4049 | 996.2785 | -1.5007 | -1.5007 | 0.0 | 0 | ||
| 21 | Onill Prieto | 43 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | 200 | -1.5007 | 995.2987 | 1.5007 | 1.5007 | 0.0 | 0 | ||
| 22 | Diosmedes Tamayo | 44 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | 200 | -1.5007 | 995.2987 | 1.5007 | 1.5007 | 0.0 | 0 | ||
| 8 | Yasel Viera | 45 | 1 | 1 | 0 | 200 | 88 | 112 | 1.0674 | 995.2792 | 1.2461 | 1.2461 | 0.0 | 0 | ||
| 7 | Yudennis Gomez | 46 | 1 | 1 | 0 | 200 | 88 | 112 | 1.0674 | -4.7208 | 1.2461 | 1.2461 | 0.0 | 0 | ||
| 46 | Ivan Castan | 47 | 1 | 0 | 1 | 88 | 200 | -112 | -1.0674 | 540.8044 | -1.2461 | -1.2461 | 0.0 | 0 | ||
| 45 | Ormides | 48 | 1 | 0 | 1 | 88 | 200 | -112 | -1.0674 | 993.06 | -1.2461 | -1.2461 | 0.0 | 0 | ||
|
TORNEO PAREJAS CLASICO 2025Tabla de Posiciones por Pareja al Inicio de la Ronda
Ronda 9
|
|
||||||||||||||
| Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyvi y Ariel | 3 | 8 | 6 | 2 | 1545 | 973 | 572 | 0.3225 | 998.5564 | -1.2176 | 2.4962 | 250.0 | 0 | ||
| 11 | Jose y Yuri | 2 | 8 | 6 | 2 | 1536 | 1050 | 486 | 1.0133 | 981.9777 | 1.0316 | 3.4757 | 350.0 | 0 | ||
| 24 | Arleidis y Yudien | 1 | 8 | 6 | 2 | 1418 | 959 | 459 | 1.4935 | 1011.9967 | -1.0316 | 3.9341 | 240.0 | 0 | ||
| 23 | Olvis y Yousmel | 4 | 8 | 6 | 2 | 1528 | 1130 | 398 | -0.3225 | 57.2507 | 1.2176 | 7.3501 | 370.0 | 0 | ||
| 21 | Roilan y Yordanis | 7 | 8 | 5 | 3 | 1456 | 986 | 470 | 0.5715 | 506.2705 | 1.0106 | 5.4995 | 0.0 | 0 | ||
| 17 | Alexis y Fi | 5 | 8 | 5 | 3 | 1487 | 1107 | 380 | 1.1921 | 1004.6957 | 1.0533 | 1.5187 | 140.0 | 0 | ||
| 18 | Leonardo y Maikel | 8 | 8 | 5 | 3 | 1458 | 1305 | 153 | -0.5715 | 521.0531 | -1.0106 | 2.3041 | 260.0 | 0 | ||
| 14 | Yunior y Victor | 9 | 8 | 5 | 3 | 1290 | 1213 | 77 | -1.0133 | 998.4393 | 1.5011 | 0.0011 | 90.0 | 0 | ||
| 2 | Henry y Yorgenis | 6 | 8 | 5 | 3 | 1305 | 1305 | 0 | 1.1204 | 5.2017 | -1.0533 | 4.4307 | 0.0 | 0 | ||
| 9 | Victorino y Enio | 10 | 8 | 5 | 3 | 1130 | 1263 | -133 | -1.4935 | 1000.0264 | -1.5011 | 0.0264 | 190.0 | 0 | ||
| 15 | Leonardo y Ramon | 13 | 8 | 4 | 4 | 1309 | 1000 | 309 | 1.3065 | 502.7909 | 0.9974 | 3.5875 | 0.0 | 0 | ||
| 12 | Alexis y Javier | 15 | 8 | 4 | 4 | 1342 | 1275 | 67 | -1.1204 | 993.9265 | -1.8042 | -0.4021 | 0.0 | 0 | ||
| 7 | Salvador y Edgar | 12 | 8 | 4 | 4 | 1308 | 1242 | 66 | 1.4049 | 999.2926 | 0.9996 | -0.7074 | 0.0 | 0 | ||
| 19 | Gerald y Zaure | 14 | 8 | 4 | 4 | 1219 | 1249 | -30 | 0.8133 | 499.1306 | -0.9974 | 1.2964 | 0.0 | 0 | ||
| 3 | Heanny y Euclides | 11 | 8 | 4 | 4 | 1140 | 1259 | -119 | 1.5013 | 998.7878 | -0.9996 | -1.2122 | 0.0 | 0 | ||
| 5 | Luis y Alexis | 16 | 8 | 4 | 4 | 1152 | 1338 | -186 | -1.1921 | 503.1416 | 1.8042 | 0.4942 | 150.0 | 0 | ||
| 20 | Juan y Arismel | 18 | 8 | 3 | 5 | 1276 | 1378 | -102 | -0.8133 | 997.5707 | 0.5098 | -2.4293 | 0.0 | 0 | ||
| 10 | Lester y Pedro | 19 | 8 | 3 | 5 | 1190 | 1380 | -190 | -1.3065 | 996.0941 | -0.6139 | -3.9059 | 0.0 | 0 | ||
| 13 | Dennis y German | 17 | 8 | 3 | 5 | 1094 | 1287 | -193 | 1.5007 | 997.265 | -0.5098 | -2.735 | 0.0 | 0 | ||
| 16 | Raymundo y Amado | 20 | 8 | 3 | 5 | 859 | 1430 | -571 | -1.5013 | 997.572 | 0.6139 | -4.9392 | 0.0 | 0 | ||
| 6 | Reinier y Julian | 21 | 8 | 2 | 6 | 1012 | 1200 | -188 | -1.4049 | 996.2785 | -1.5007 | -3.7215 | 0.0 | 0 | ||
| 8 | Diosmedes y Onill | 22 | 8 | 2 | 6 | 967 | 1330 | -363 | -1.5007 | 995.2987 | 1.5007 | -4.7013 | 0.0 | 0 | ||
| 4 | Yudennis y Yasel | 23 | 8 | 1 | 7 | 834 | 1500 | -666 | 1.0674 | 495.2792 | 1.2461 | -4.7208 | 0.0 | 0 | ||
| 22 | Ivan y Ormides | 24 | 8 | 1 | 7 | 680 | 1376 | -696 | -1.0674 | 766.9322 | -1.2461 | -6.94 | 0.0 | 0 | ||
|
TORNEO PAREJAS CLASICO 2025Tabla de Posiciones por Equipo al Inicio de la Ronda
Ronda 9
|
|
||||||||||||||
| Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contenido de premios próximamente. Ronda 9
|
Boleta Captación de Datos
TORNEO PAREJAS CLASICO 2025 |
|
||||||
| Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
| Mesa 12 | Ronda 9 | 12 | Por Pareja | 11/11/2025 | ||||
| Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
| 3 |
|
|||||||
| 1 |
|
|||||||
| 2 |
|
|||||||
| 4 |
|
|||||||
| Data | Yudennis y Yasel | Ivan y Ormides | ||||||
| 1 | 200 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 88 | ||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| Tantos | 200 (Ganadora) | 88 (Perdedora) | ||||||
|
Boleta Captación de Datos
TORNEO PAREJAS CLASICO 2025 |
|
||||||
| Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
| Mesa 11 | Ronda 9 | 11 | Por Pareja | 11/11/2025 | ||||
| Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
| 3 |
|
|||||||
| 1 |
|
|||||||
| 4 |
|
|||||||
| 2 |
|
|||||||
| Data | Reinier y Julian | Diosmedes y Onill | ||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 200 | ||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| Tantos | 0 (Perdedora) | 200 (Ganadora) | ||||||
|
Boleta Captación de Datos
TORNEO PAREJAS CLASICO 2025 |
|
||||||
| Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
| Mesa 10 | Ronda 9 | 10 | Por Pareja | 11/11/2025 | ||||
| Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
| 1 |
|
|||||||
| 3 |
|
|||||||
| 4 |
|
|||||||
| 2 |
|
|||||||
| Data | Lester y Pedro | Raymundo y Amado | ||||||
| 1 | 177 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 200 | ||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| Tantos | 177 (Perdedora) | 200 (Ganadora) | ||||||
|
Boleta Captación de Datos
TORNEO PAREJAS CLASICO 2025 |
|
||||||
| Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
| Mesa 9 | Ronda 9 | 9 | Por Pareja | 11/11/2025 | ||||
| Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
| 2 |
|
|||||||
| 4 |
|
|||||||
| 3 |
|
|||||||
| 1 |
|
|||||||
| Data | Dennis y German | Juan y Arismel | ||||||
| 1 | 198 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 200 | ||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| Tantos | 198 (Perdedora) | 200 (Ganadora) | ||||||
|
Boleta Captación de Datos
TORNEO PAREJAS CLASICO 2025 |
|
||||||
| Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
| Mesa 8 | Ronda 9 | 8 | Por Pareja | 11/11/2025 | ||||
| Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
| 1 |
|
|||||||
| 3 |
|
|||||||
| 4 |
|
|||||||
| 2 |
|
|||||||
| Data | Alexis y Javier | Luis y Alexis | ||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 200 | ||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| Tantos | 0 (Perdedora) | 200 (Ganadora) | ||||||
|
Boleta Captación de Datos
TORNEO PAREJAS CLASICO 2025 |
|
||||||
| Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
| Mesa 7 | Ronda 9 | 7 | Por Pareja | 11/11/2025 | ||||
| Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
| 1 |
|
|||||||
| 3 |
|
|||||||
| 4 |
|
|||||||
| 2 |
|
|||||||
| Data | Leonardo y Ramon | Gerald y Zaure | ||||||
| 1 | 200 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 100 | ||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| Tantos | 200 (Ganadora) | 100 (Perdedora) | ||||||