MotaMartillo / Winner Urbaez
70
Moises Sanchez / Ariel
209
Datas jugadas
| # | Ganadora | Puntos | Tiempo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| # 6 | Ganadora Moises Sanchez / Ariel | Puntos +10 | Tiempo 00:42:53 | Duración 00:46 |
| # 5 | Ganadora Moises Sanchez / Ariel | Puntos +99 | Tiempo 00:42:07 | Duración 01:38 |
| # 4 | Ganadora Moises Sanchez / Ariel | Puntos +85 | Tiempo 00:40:29 | Duración 00:24 |
| # 3 | Ganadora MotaMartillo / Winner Urbaez | Puntos +50 | Tiempo 00:40:05 | Duración 00:22 |
| # 2 | Ganadora MotaMartillo / Winner Urbaez | Puntos +20 | Tiempo 00:39:43 | Duración 00:53 |
| # 1 | Ganadora Moises Sanchez / Ariel | Puntos +15 | Tiempo 00:38:50 | Duración 02:25 |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Frequent tasks
Crear y operar sesiones independientes
Crear y operar sesiones
Las sesiones son eventos ligeros pero completos, independientes de torneos, rondas y circuitos.
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
En esta sección la idea ya no es solo comprender la interfaz, sino usarla bien.
Crear y operar sesiones independientes
Crear y operar sesiones independientes
Las sesiones son eventos ligeros pero completos, independientes de torneos, rondas y circuitos.
Related concepts
Warnings and issues
Notificaciones
AVISOS RECIENTES
Ver todo el historial