Jugadores
Consulta el rendimiento de los jugadores de 5 de Julio del 2026 en tarjetas o en formato de lista.
| Avatar | Jugador | ID oficial | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | PE | Zapateros Dados | Zapateros Recibidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Edwin | JU00000027 | 1 | 1 | 0 | 200 | 130 | +70 | 100.00% | 0 | 0 |
|
|
Fernando Martinez | JU00000034 | 7 | 5 | 2 | 1228 | 1110 | +118 | 71.43% | 0 | 0 |
|
|
Gabriel Suarez | JU00000171 | 8 | 7 | 1 | 1568 | 1100 | +468 | 87.50% | 0 | 0 |
|
|
Juan Baez | JU00000047 | 1 | 0 | 1 | 143 | 200 | -57 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
Juan Jose Garcia | JU00000035 | 4 | 3 | 1 | 640 | 664 | -24 | 75.00% | 0 | 0 |
|
|
Kelmis Messon | JU00000032 | 1 | 0 | 1 | 119 | 200 | -81 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
Leandro Coiscuo | JU00000038 | 1 | 0 | 1 | 130 | 200 | -70 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
Leyvi Liberato | JU00000042 | 3 | 0 | 3 | 375 | 600 | -225 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
Luis Noboa Caja Blanca | JU00000258 | 1 | 1 | 0 | 200 | 119 | +81 | 100.00% | 0 | 0 |
|
|
Moi | JU00000028 | 1 | 1 | 0 | 200 | 130 | +70 | 100.00% | 0 | 0 |
|
|
MotaMartillo | JU00000025 | 5 | 1 | 4 | 690 | 863 | -173 | 20.00% | 0 | 0 |
|
|
Orlando Amigo | JU00000221 | 1 | 1 | 0 | 200 | 119 | +81 | 100.00% | 0 | 0 |
|
|
Pablo de Jesus | JU00000036 | 2 | 1 | 1 | 285 | 240 | +45 | 50.00% | 0 | 0 |
|
|
Perdomo | JU00000413 | 1 | 0 | 1 | 119 | 200 | -81 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
Yosvany de Pena | JU00000029 | 2 | 0 | 2 | 335 | 400 | -65 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
Yovanny Zabala | JU00000044 | 5 | 1 | 4 | 728 | 885 | -157 | 20.00% | 0 | 0 |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Frequent tasks
Crear y operar sesiones independientes
Crear y operar sesiones
Las sesiones son eventos ligeros pero completos, independientes de torneos, rondas y circuitos.
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
En esta sección la idea ya no es solo comprender la interfaz, sino usarla bien.
Crear y operar sesiones independientes
Crear y operar sesiones independientes
Las sesiones son eventos ligeros pero completos, independientes de torneos, rondas y circuitos.
Related concepts
Warnings and issues
Notificaciones
AVISOS RECIENTES
Ver todo el historial