Jugando
Yuri Ramirez
JU00000018
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 18 | 1 | 19 |
| JG | 11 | 0 | 11 |
| JP | 7 | 1 | 8 |
| PE | 61.11% | 0.00% | 57.89% |
| TF | 3006 | 198 | 3204 |
| TC | 2583 | 200 | 2783 |
| DT | 423 | -2 | 421 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 3,883 | -0,519 | 3,363 |
Propiedades
Torneo
Número
65
Posición acumulada
12
Ronda
Número de ronda
19
Grupo
0
Posición
12
Mesa
7
Posición en mesa
4
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión