Jugando
Yosvany de Pena
JU00000029
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 20 | 1 | 21 |
| JG | 11 | 1 | 12 |
| JP | 9 | 0 | 9 |
| PE | 55.00% | 100.00% | 57.14% |
| TF | 3246 | 200 | 3446 |
| TC | 3208 | 122 | 3330 |
| DT | 38 | 78 | 116 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 12.0 | 0 | 12.0 |
| ELO | 1,417 | 0,908 | 2,324 |
Propiedades
Torneo
Número
24
Posición acumulada
22
Ronda
Número de ronda
21
Grupo
0
Posición
22
Mesa
5
Posición en mesa
3
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión