Pos Torneo
23
Luis Fabart
JU00000310
Sin país
Estadísticas
JJ
9
JP
5
JG
4
TF
1381
TC
1411
DT
-30
PE
44.44%
Propiedades
Partidas
| Id | Mesa | Pareja 1 | Pareja 2 | Tantos P1 | Tantos P2 | Estado | Motivo | Pareja Ganadora | Origen | Tipo | SE P1 | SE P2 | Fecha inicio | Fecha terminada | Duración | Partidas | Organizado por | Jugador1 | Jugador2 | Jugador 3 | Jugador 4 | Torneo ID | Ronda | Sesión ID | Zapatero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3249 | 6 | Carlos y Orbis | Pedro y Luis | 200 | 160 | Validada | Points | Carlos y Orbis | Tournament | In person | 0.5495 | 0.4505 | 14/06/2026 08:39:00 | 14/06/2026 09:14:00 | 00:35:00 | 2 | Club Guantanamo / Senen Ramirez Carmenate | Carlos Geysel | Orbis Rodriguez | Pedro Vergara | Luis Fabart | 50 | 1 | - | No |
| 3257 | 6 | Heannis y Euclides | Pedro y Luis | 130 | 200 | Validada | Points | Pedro y Luis | Tournament | In person | 0.5056 | 0.4944 | 14/06/2026 09:34:00 | 14/06/2026 10:09:00 | 00:35:00 | 2 | Club Guantanamo / Senen Ramirez Carmenate | Euclides | Heannis Castellano | Pedro Vergara | Luis Fabart | 50 | 2 | - | No |
| 3262 | 3 | Pedro y Luis | Edgar y Leonardo | 200 | 114 | Validada | Points | Pedro y Luis | Tournament | In person | 0.5023 | 0.4977 | 14/06/2026 10:29:00 | 14/06/2026 11:04:00 | 00:35:00 | 2 | Club Guantanamo / Senen Ramirez Carmenate | Luis Fabart | Pedro Vergara | Leonardo Despaigne | Edgar Jimenez | 50 | 3 | - | No |
| 3270 | 3 | Pedro y Luis | Carlos y Orbis | 89 | 200 | Validada | Points | Carlos y Orbis | Tournament | In person | 0.4508 | 0.5492 | 14/06/2026 11:24:00 | 14/06/2026 11:59:00 | 00:35:00 | 2 | Club Guantanamo / Senen Ramirez Carmenate | Luis Fabart | Pedro Vergara | Carlos Geysel | Orbis Rodriguez | 50 | 4 | - | No |
| 3280 | 5 | Yamo y Raubel | Pedro y Luis | 122 | 200 | Validada | Points | Pedro y Luis | Tournament | In person | 0.4975 | 0.5025 | 14/06/2026 12:19:00 | 14/06/2026 12:54:00 | 00:35:00 | 2 | Club Guantanamo / Senen Ramirez Carmenate | Yamo Lopez | Raubel Soler | Luis Fabart | Pedro Vergara | 50 | 5 | - | No |
| 3286 | 3 | Maikel y Jose | Pedro y Luis | 200 | 0 | Validada | Points | Maikel y Jose | Tournament | In person | 0.5778 | 0.4222 | 14/06/2026 13:14:00 | 14/06/2026 13:49:00 | 00:35:00 | 1 | Club Guantanamo / Senen Ramirez Carmenate | Jose Orlando | Maikel Tabio | Pedro Vergara | Luis Fabart | 50 | 6 | - | Yes |
| 3297 | 6 | Nekly y Roberto | Pedro y Luis | 45 | 200 | Validada | Points | Pedro y Luis | Tournament | In person | 0.4961 | 0.5039 | 14/06/2026 14:09:00 | 14/06/2026 14:44:00 | 00:35:00 | 2 | Club Guantanamo / Senen Ramirez Carmenate | Roberto Tapia | Nekly Valenciano | Pedro Vergara | Luis Fabart | 50 | 7 | - | No |
| 3303 | 4 | Pedro y Luis | Heannis y Euclides | 154 | 200 | Validada | Points | Heannis y Euclides | Tournament | In person | 0.4948 | 0.5052 | 14/06/2026 15:04:00 | 14/06/2026 15:39:00 | 00:35:00 | 2 | Club Guantanamo / Senen Ramirez Carmenate | Pedro Vergara | Luis Fabart | Euclides | Heannis Castellano | 50 | 8 | - | No |
| 3312 | 5 | Yamo y Raubel | Pedro y Luis | 200 | 178 | Validada | Points | Yamo y Raubel | Tournament | In person | 0.4976 | 0.5024 | 14/06/2026 15:59:00 | 14/06/2026 16:34:00 | 00:35:00 | 2 | Club Guantanamo / Senen Ramirez Carmenate | Yamo Lopez | Raubel Soler | Pedro Vergara | Luis Fabart | 50 | 9 | - | No |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Frequent tasks
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
En esta sección la idea ya no es solo comprender la interfaz, sino usarla bien.
Crear y operar torneos y rondas
Crear y operar torneos y rondas
Aquí el manual desarrolla el torneo como evento completo: configuración, participantes, rondas y ejecución.
About this screen
Related concepts
Torneos, rondas y sesiones
Torneos, rondas y competencia
El torneo es un evento competitivo completo y la ronda es una etapa interna de su ejecución. Las sesiones independientes se documentan aparte porque son otro tipo de evento.
Interfaz común de la plataforma
Interfaz común de la plataforma
Smartdomino intenta que toda la plataforma se sienta como un mismo espacio de trabajo.
Notificaciones
AVISOS RECIENTES
Ver todo el historial