| Pos Torneo | Avatar | Nombre | Número | ID oficial | Estado | Grupo | Ciudad | Pos Ronda | Pos en equipo | Equipo | PE | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | TA | TR | TN | PEN | Faltas | Puntos por faltas | Color acumulado | Bon | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos y Orbis | 3 | - | - | - | 1 | 0 | - | 77.77777777777777 | 9 | 7 | 2 | 1717 | 1331 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin faltas | 0.0 | 4,142 | ||
| 2 | Nelson y Erlin | 5 | - | - | - | 2 | 0 | - | 87.5 | 8 | 7 | 2 | 1477 | 1098 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin faltas | 0.0 | 3,493 | ||
| 3 | Maikel y Jose | 6 | - | - | - | 3 | 0 | - | 66.66666666666667 | 9 | 6 | 3 | 1421 | 1039 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin faltas | 0.0 | 2,783 | ||
| 4 | Henry y Yorgenis | - | - | - | - | 4 | 0 | - | 66.66666666666667 | 9 | 6 | 3 | 1623 | 1323 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin faltas | 0.0 | 3,112 | ||
| 5 | Heannis y Euclides | - | - | - | - | 5 | 0 | - | 66.66666666666667 | 9 | 6 | 3 | 1648 | 1450 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin faltas | 0.0 | 2,430 | ||
| 6 | Luis y Alexis | 1 | - | - | - | 6 | 0 | - | 55.55555555555556 | 9 | 5 | 4 | 1601 | 1493 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin faltas | 0.0 | 0,957 | ||
| 7 | Yamo y Raubel | - | - | - | - | 7 | 0 | - | 55.55555555555556 | 9 | 5 | 4 | 1575 | 1524 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin faltas | 0.0 | 0,865 | ||
| 8 | Carlos y Cesar | 2 | - | - | - | 8 | 0 | - | 62.5 | 8 | 5 | 4 | 1415 | 1483 | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin faltas | 0.0 | -0,769 | ||
| 9 | Harold y Roberto | - | - | - | - | 9 | 0 | - | 44.44444444444444 | 9 | 4 | 5 | 1472 | 1383 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin faltas | 0.0 | 0,097 | ||
| 10 | Mauri y Eddy | 4 | - | - | - | 10 | 0 | - | 44.44444444444444 | 9 | 4 | 5 | 1341 | 1294 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin faltas | 0.0 | -0,236 | ||
| 11 | Edgar y Leonardo | - | - | - | - | 11 | 0 | - | 44.44444444444444 | 9 | 4 | 5 | 1460 | 1440 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin faltas | 0.0 | -0,275 | ||
| 12 | Pedro y Luis | - | - | - | - | 12 | 0 | - | 44.44444444444444 | 9 | 4 | 5 | 1381 | 1411 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin faltas | 0.0 | -0,474 | ||
| 13 | Julian y Walbert | - | - | - | - | 13 | 0 | - | 44.44444444444444 | 9 | 4 | 5 | 1359 | 1518 | -159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin faltas | 0.0 | -1,169 | ||
| 14 | Nekly y Roberto | - | - | - | - | 14 | 0 | - | 57.142857142857146 | 7 | 4 | 5 | 1049 | 1262 | -213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin faltas | 0.0 | -3,400 | ||
| 15 | Pedro y Ronald | - | - | Espera | - | - | 15 | 0 | - | 50.0 | 8 | 4 | 5 | 1242 | 1556 | -314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin faltas | 0.0 | -3,052 | |
| 16 | Yunior y Leonardo | - | - | - | - | 16 | 0 | - | 42.857142857142854 | 7 | 3 | 6 | 1207 | 1308 | -101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin faltas | 0.0 | -4,107 | ||
| 17 | Jesus y Pavel | - | - | - | - | 17 | 0 | - | 42.857142857142854 | 7 | 3 | 6 | 1218 | 1393 | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin faltas | 0.0 | -4,397 |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Tareas frecuentes
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
Procedimiento para trabajar con tarjetas, lista, filtros, columnas, búsqueda, selección y acciones masivas.
Crear y operar torneos y rondas
Crear y operar torneos y rondas
Recorrido completo para crear un torneo, configurar sus bloques de ronda, gestionar participantes y ejecutar la competencia.
Sobre esta pantalla
Conceptos relacionados
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos, rondas y competencia
Mapa conceptual de torneos, rondas, bloques, modalidad, agrupación, criterio de orden, datos comunes, reglas específicas, partidas y sesiones.
Listados, filtros y lectura de pantalla
Interfaz común de la plataforma
Explica listados, filtros, vista tarjetas/lista, columnas, barras de acción y selección como lenguaje común de la plataforma.
Notificaciones
AVISOS RECIENTES
Ver todo el historial