Pos Torneo
28
Edmundo Atherton Noblet
JU00000342
Sin País
Estadísticas
JJ
21
JP
11
JG
10
TF
3306
TC
3178
DT
128
PE
47.62%
Propiedades
Partidas
| ID | Mesa | Pareja 1 | Pareja 2 | Tantos P1 | Tantos P2 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3985 | 5 | Reinier y Amado | Nelson y Edmundo | 200 | 196 | Validada |
| 3976 | 7 | Angel y ArevalosAngel | Nelson y Edmundo | 42 | 200 | Validada |
| 3965 | 7 | Nelson y Edmundo | Ormides y Addiel | 0 | 200 | Validada |
| 3941 | 5 | Edmundo y Nelson | Maikel y Leonardo | 144 | 200 | Validada |
| 3921 | 7 | Nelson y Edmundo | Alexis y Eduardo | 200 | 128 | Validada |
| 3908 | 5 | Addiel y Ormides | Nelson y Edmundo | 200 | 190 | Validada |
| 3897 | 5 | Jossue y Edgar | Nelson y Edmundo | 187 | 200 | Validada |
| 3888 | 7 | Oriol y Roberto | Nelson y Edmundo | 0 | 200 | Validada |
| 3867 | 8 | jose y Didier | Nelson y Edmundo | 125 | 200 | Validada |
| 3856 | 8 | Leonardo y Maikel | Nelson y Edmundo | 200 | 191 | Validada |
| 3812 | 5 | German y Ramon | Nelson y Edmundo | 200 | 99 | Validada |
| 3771 | 8 | Edmundo y Nelson | Yorgenis y Leonardo | 200 | 29 | Validada |
| 3757 | 5 | Ernesto y Gilberto | Edmundo y Nelson | 200 | 164 | Validada |
| 3747 | 7 | Edmundo y Nelson | Yorvanis y Jesus | 200 | 80 | Validada |
| 3737 | 9 | Esteban y Diosmedes | Edmundo y Nelson | 76 | 200 | Validada |
| 3724 | 8 | Edgar y Jossue | Edmundo y Nelson | 200 | 107 | Validada |
| 3700 | 8 | Javier y Arnold | Nelson y Edmundo | 200 | 128 | Validada |
| 3673 | 5 | Nelson y Edmundo | German y Ramon | 65 | 200 | Validada |
| 3653 | 9 | Edmundo y Nelson | Amado y Reinier | 200 | 177 | Validada |
| 3636 | 4 | Jose y Yoanes | Edmundo y Nelson | 200 | 22 | Validada |
| 3458 | 7 | Edmundo y Nelson | Arnold y Javier | 200 | 134 | Validada |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Tareas frecuentes
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
Procedimiento para trabajar con tarjetas, lista, filtros, columnas, búsqueda, selección y acciones masivas.
Crear y operar torneos y rondas
Crear y operar torneos y rondas
Recorrido completo para crear un torneo, configurar sus bloques de ronda, gestionar participantes y ejecutar la competencia.
Sobre esta pantalla
Conceptos relacionados
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos, rondas y competencia
Mapa conceptual de torneos, rondas, bloques, modalidad, agrupación, criterio de orden, datos comunes, reglas específicas, partidas y sesiones.
Listados, filtros y lectura de pantalla
Interfaz común de la plataforma
Explica listados, filtros, vista tarjetas/lista, columnas, barras de acción y selección como lenguaje común de la plataforma.
Notificaciones
AVISOS RECIENTES
Ver todo el historial