Jugando
Nataniel Maure
JU00000405
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 1 | 2 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 0 | 1 | 1 |
| PE | 100.00% | 0.00% | 50.00% |
| TF | 200 | 19 | 219 |
| TC | 110 | 200 | 310 |
| DT | 90 | -181 | -91 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 0,950 | -1,397 | -0,447 |
Propiedades
Torneo
Número
56
Posición acumulada
20
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
0
Posición
20
Mesa
5
Posición en mesa
4
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión