Jugando
Miguel Ochoa
JU00000394
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 1 | 2 |
| JG | 0 | 0 | 0 |
| JP | 1 | 1 | 2 |
| PE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TF | 77 | 92 | 169 |
| TC | 200 | 200 | 400 |
| DT | -123 | -108 | -231 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1,093 | -1,058 | -2,151 |
Propiedades
Torneo
Número
41
Posición acumulada
45
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
0
Posición
45
Mesa
12
Posición en mesa
1
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión