Jugando
Diosmedes Tamayo
JU00000086
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 2 | 1 | 3 |
| JG | 2 | 1 | 3 |
| JP | 0 | 0 | 0 |
| PE | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| TF | 400 | 200 | 600 |
| TC | 292 | 114 | 406 |
| DT | 108 | 86 | 194 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 1,580 | 0,950 | 2,530 |
Propiedades
Torneo
Número
30
Posición acumulada
14
Ronda
Número de ronda
3
Grupo
0
Posición
14
Mesa
4
Posición en mesa
3
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión