Jugando
Yuri Ramirez
JU00000018
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 2 | 1 | 3 |
| JG | 0 | 0 | 0 |
| JP | 2 | 1 | 3 |
| PE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TF | 283 | 146 | 429 |
| TC | 400 | 200 | 600 |
| DT | -117 | -54 | -171 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1,513 | -0,720 | -2,233 |
Propiedades
Torneo
Número
17
Posición acumulada
44
Ronda
Número de ronda
3
Grupo
0
Posición
44
Mesa
11
Posición en mesa
4
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión