Jugando
Javier Hidalgo
JU00000411
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 2 | 1 | 3 |
| JG | 0 | 1 | 1 |
| JP | 2 | 0 | 2 |
| PE | 0.00% | 100.00% | 33.33% |
| TF | 112 | 200 | 312 |
| TC | 400 | 58 | 458 |
| DT | -288 | 142 | -146 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -2,426 | 1,212 | -1,214 |
Propiedades
Torneo
Número
49
Posición acumulada
54
Ronda
Número de ronda
3
Grupo
0
Posición
54
Mesa
14
Posición en mesa
3
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión