Jugando
Javier Hidalgo
JU00000411
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 4 | 0 | 4 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 3 | 0 | 3 |
| PE | 25.00% | 0.00% | 25.00% |
| TF | 483 | 0 | 483 |
| TC | 658 | 0 | 658 |
| DT | -175 | 0 | -175 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1,866 | 0,000 | -1,866 |
Propiedades
Torneo
Número
49
Posición acumulada
47
Ronda
Número de ronda
5
Grupo
0
Posición
47
Mesa
12
Posición en mesa
2
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión